
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 358 | 8561 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 357 | 8915 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 356 | 1384 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 355 | 1279 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 354 | 9532 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 353 | 8926 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 352 | 6532 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 351 | 9255 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 350 | 7210 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 349 | 6595 |
